| CRN | Ders Kodu | Ders Adi | Öğretim Üyesi | Bina | Gün | Saat | Derslik | Kon. | Yaz. |
Reservasyon Bol./Yaz./Kon. |
Dersi Alabilen Bölümler | Önşart |
| 10870 | CAB 1115 | Piyano I | Mediha Nurlu Eral | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 10 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10871 | CAB 1115 | Piyano I | Mehru Ensari | --- | Salı | 1530/1729 | --- | 10 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10908 | CAB 1611 | Kanun I | Safinaz Rizeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10909 | CAB 1611 | Kanun I | Ayşegül Kostak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10906 | CAB 1613 | Tanbur I | Sadun Aksüt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10907 | CAB 1613 | Tanbur I | Abdi Coşkun | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10910 | CAB 1615 | Ud I | Mehmet Bitmez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10911 | CAB 1617 | Bağlama I | Engin Şafak Gürler | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10912 | CAB 1617 | Bağlama I | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10913 | CAB 1617 | Bağlama I | Şendoğan Karadeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10914 | CAB 1617 | Bağlama I | Erdoğan Eskimez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10915 | CAB 1617 | Bağlama I | Adnan Koç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 13316 | CAB 1617 | Bağlama I | Erol Parlak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10917 | CAB 1621 | Tar I | Ahmet Serhat Turunç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10918 | CAB 1623 | Kemane I | Kadir Verim | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10919 | CAB 1623 | Kemane I | Ferhan Erdem | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10920 | CAB 1625 | Keman I | Hakan Şensoy | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10921 | CAB 1625 | Keman I | Bahar Büyükgönenç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10922 | CAB 1625 | Keman I | Ali Cihat Aşkın | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10923 | CAB 1627 | Viyola I | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10924 | CAB 1627 | Viyola I | Mehmet Efdal Altun | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10925 | CAB 1631 | Viyolonsel I | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10926 | CAB 1631 | Viyolonsel I | Cenk Öztürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10927 | CAB 1635 | Üç Telli Kemençe I | İhsan Özgen | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10928 | CAB 1635 | Üç Telli Kemençe I | Hasan Esen | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10929 | CAB 1637 | Dört Telli Kemençe I | Lale Umul Akay | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10930 | CAB 1637 | Dört Telli Kemençe I | Nermin Kaygusuz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10935 | CAB 1641 | Ney I | Ali Tüfekçi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10936 | CAB 1643 | Klarnet I | Özlem Kolat | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10937 | CAB 1643 | Klarnet I | Ercan Yalazgan | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10933 | CAB 1645 | Mey I | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10934 | CAB 1645 | Mey I | Ünal Yürük | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10931 | CAB 1647 | Dilsiz Kaval I | Cihan Yurtçu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10932 | CAB 1651 | Dilli Kaval I | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10938 | CAB 1653 | Kudüm I | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10873 | CAB 2115 | Piyano III | Mehru Ensari | --- | Pazartesi | 1530/1729 | --- | 10 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10874 | CAB 2115 | Piyano III | Mehru Ensari | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 10 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10872 | CAB 2117 | Armoni I | Oğuzhan Balcı | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 20 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10875 | CAB 2121 | Türk Halk Müz. Sol.ve Teo. I | Cihangir Terzi | --- | Perşembe | 1330/1529 | --- | 20 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10939 | CAB 2611 | Kanun III | Safinaz Rizeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1612 MIN CC |
| 10940 | CAB 2611 | Kanun III | Ayşegül Kostak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1612 MIN CC |
| 10941 | CAB 2611 | Kanun III | Adnan Günaydın | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1612 MIN CC |
| 10942 | CAB 2613 | Tanbur III | Sadun Aksüt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1614 MIN CC |
| 10943 | CAB 2613 | Tanbur III | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1614 MIN CC |
| 10944 | CAB 2615 | Ud III | Erdem Şentürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1616 MIN CC |
| 10945 | CAB 2615 | Ud III | Mehmet Bitmez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1616 MIN CC |
| 10946 | CAB 2617 | Bağlama III | Şendoğan Karadeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1618 MIN CC |
| 10947 | CAB 2617 | Bağlama III | Adnan Koç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1618 MIN CC |
| 10948 | CAB 2617 | Bağlama III | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1618 MIN CC |
| 10949 | CAB 2617 | Bağlama III | Erdoğan Eskimez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1618 MIN CC |
| 10950 | CAB 2621 | Tar III | Ahmet Serhat Turunç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1622 MIN CC |
| 10951 | CAB 2625 | Keman III | Hakan Şensoy | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1626 MIN CC |
| 10952 | CAB 2625 | Keman III | Bahar Büyükgönenç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1626 MIN CC |
| 10953 | CAB 2631 | Viyolonsel III | Cenk Öztürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1632 MIN CC |
| 10954 | CAB 2631 | Viyolonsel III | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1632 MIN CC |
| 10955 | CAB 2641 | Ney III | Ali Tüfekçi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1642 MIN CC |
| 10956 | CAB 2643 | Klarnet III | Özlem Kolat | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1644 MIN CC |
| 10957 | CAB 2643 | Klarnet III | Ercan Yalazgan | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1644 MIN CC |
| 10958 | CAB 2647 | Dilsiz Kaval III | Cihan Yurtçu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB1648 MIN CC |
| 10876 | CAB 3111 | Genel Müzik Tarihi | Haşmet Altınölçek | --- | Pazartesi | 0930/1229 | --- | 25 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10877 | CAB 3113 | Türk Halk Müz. Bilgileri I | Süleyman Şenel | --- | Çarşamba | 0830/1029 | --- | 25 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10879 | CAB 3317 | Toplu Uygulama (TSM) I | Mehmet Bitmez |
--- --- |
Salı Perşembe |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10880 | CAB 3321 | Toplu Uygulama (THM) I | Erdoğan Eskimez |
--- --- |
Salı Perşembe |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10878 | CAB 3337 | Toplu Uygulama (Batı Müz.) I | Serdar Öztürk |
--- --- |
Salı Perşembe |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10882 | CAB 3349 | Çalgı Bakım ve Onar. Bilgisi | Tunç A. Buyruklar | --- | Pazartesi | 1330/1529 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10881 | CAB 3355 | İleri Armoni | Oğuzhan Balcı | --- | Pazartesi | 1330/1529 | --- | 20 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10883 | CAB 3365 | Oyun Havaları Repertuarı | Kenan Mahmut Durul | --- | Cuma | 1030/1229 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10884 | CAB 3367 | Eşlik I | Şendoğan Karadeli | --- | Cuma | 0830/1029 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10891 | CAB 3377 | Piyano Eşlikli Tar Repert. I | Ahmet Serhat Turunç | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10885 | CAB 3387 | Eşlik I | Nermin Kaygusuz | --- | Cuma | 0830/1029 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10886 | CAB 3391 | Üslup Tavır Yorum I | Nermin Kaygusuz | --- | Cuma | 1030/1229 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10888 | CAB 3411 | Mevlevi Müziği I | Ali Tüfekçi | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10959 | CAB 3611 | Kanun V | Ayşegül Kostak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2612 MIN CC |
| 10960 | CAB 3611 | Kanun V | Safinaz Rizeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2612 MIN CC |
| 10961 | CAB 3611 | Kanun V | Şefika Şehvar Beşiroğlu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2612 MIN CC |
| 10962 | CAB 3613 | Tanbur V | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2614 MIN CC |
| 10963 | CAB 3613 | Tanbur V | Abdi Coşkun | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2614 MIN CC |
| 10964 | CAB 3615 | Ud V | Mehmet Bitmez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2616 MIN CC |
| 10965 | CAB 3617 | Bağlama V | Adnan Koç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2618 MIN CC |
| 10966 | CAB 3617 | Bağlama V | Erol Parlak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2618 MIN CC |
| 10967 | CAB 3617 | Bağlama V | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2618 MIN CC |
| 10968 | CAB 3617 | Bağlama V | Erdoğan Eskimez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2618 MIN CC |
| 10969 | CAB 3617 | Bağlama V | Şendoğan Karadeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2618 MIN CC |
| 10970 | CAB 3621 | Tar V | Ahmet Serhat Turunç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2622 MIN CC |
| 12999 | CAB 3625 | Keman V | Ali Cihat Aşkın | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2626 MIN CC |
| 13000 | CAB 3625 | Keman V | Hakan Şensoy | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2626 MIN CC |
| 13001 | CAB 3625 | Keman V | Bahar Büyükgönenç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2626 MIN CC |
| 10972 | CAB 3627 | Viyola V | Mehmet Efdal Altun | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2628 MIN CC |
| 10973 | CAB 3631 | Viyolonsel V | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2632 MIN CC |
| 10974 | CAB 3635 | Üç Telli Kemençe V | İhsan Özgen | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2636 MIN CC |
| 10975 | CAB 3635 | Üç Telli Kemençe V | Hasan Esen | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2636 MIN CC |
| 10976 | CAB 3645 | Mey V | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2646 MIN CC |
| 10977 | CAB 3645 | Mey V | Ünal Yürük | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2646 MIN CC |
| 10978 | CAB 3647 | Dilsiz Kaval V | Cihan Yurtçu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB2648 MIN CC |
| 10894 | CAB 3811 | Yard. Çalgı (Alto Kemençe) I | Nermin Kaygusuz | --- | Salı | 0830/1029 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10887 | CAB 3813 | Yard. Çalgı (Kemença) I | Kadir Verim | --- | Perşembe | 1330/1529 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10890 | CAB 3817 | Yard. Çalgı (Zurna) I | Ünal Yürük | --- | Salı | 1530/1729 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10889 | CAB 3823 | Yard. Çalgı (Kaba Zurna) I | Ünal Yürük | --- | Salı | 1330/1529 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10892 | CAB 3831 | Yard. Çalgı (Lavta) I | Mehmet Bitmez | --- | Salı | 0830/1029 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10893 | CAB 3837 | Darbuka | Engin Baykal | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10895 | CAB 4111 | Orkestra I | Serdar Öztürk |
--- --- |
Salı Çarşamba |
1330/1529 1330/1529 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10897 | CAB 4313 | Saz Eserleri Repert. | Nermin Kaygusuz | --- | Salı | 1530/1729 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10896 | CAB 4321 | İleri Dikte I | Cihangir Terzi | --- | Salı | 0830/1029 | --- | 20 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10898 | CAB 4327 | Mızrapsız Çalış Teknikleri I | Erol Parlak | --- | Salı | 1030/1229 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10899 | CAB 4333 | Doğaçlama I | Erdoğan Eskimez | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10900 | CAB 4341 | Fasıl I | Nermin Kaygusuz | --- | Cuma | 1330/1529 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10901 | CAB 4343 | Doğaçlama I | Mehmet Bitmez | --- | Salı | 1530/1729 | --- | 15 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10904 | CAB 4351 | İleri Ud Teknikleri I | Mehmet Bitmez | --- | Cuma | 1530/1729 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10979 | CAB 4611 | Kanun VII | Safinaz Rizeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3612 MIN CC |
| 10980 | CAB 4611 | Kanun VII | Ayşegül Kostak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3612 MIN CC |
| 10981 | CAB 4611 | Kanun VII | Şefika Şehvar Beşiroğlu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3612 MIN CC |
| 10982 | CAB 4611 | Kanun VII | Adnan Günaydın | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3612 MIN CC |
| 10983 | CAB 4613 | Tanbur VII | Sadun Aksüt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3614 MIN CC |
| 10984 | CAB 4615 | Ud VII | Erdem Şentürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3616 MIN CC |
| 10985 | CAB 4617 | Bağlama VII | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3618 MIN CC |
| 10986 | CAB 4617 | Bağlama VII | Engin Şafak Gürler | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3618 MIN CC |
| 10987 | CAB 4617 | Bağlama VII | Adnan Koç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3618 MIN CC |
| 10988 | CAB 4617 | Bağlama VII | Şendoğan Karadeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3618 MIN CC |
| 10989 | CAB 4617 | Bağlama VII | Erdoğan Eskimez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3618 MIN CC |
| 10990 | CAB 4623 | Kemane VII | Ferhan Erdem | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3624 MIN CC |
| 10991 | CAB 4635 | Üç Telli Kemençe VII | İhsan Özgen | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3636 MIN CC |
| 10992 | CAB 4635 | Üç Telli Kemençe VII | Hasan Esen | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3636 MIN CC |
| 10993 | CAB 4637 | Dört Telli Kemençe VII | Lale Umul Akay | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3638 MIN CC |
| 10994 | CAB 4643 | Klarnet VII | Özlem Kolat | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3644 MIN CC |
| 10995 | CAB 4643 | Klarnet VII | Ercan Yalazgan | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3644 MIN CC |
| 10996 | CAB 4645 | Mey VII | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3646 MIN CC |
| 10997 | CAB 4645 | Mey VII | Ünal Yürük | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3646 MIN CC |
| 10998 | CAB 4647 | Dilsiz Kaval VII | Cihan Yurtçu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3648 MIN CC |
| 10999 | CAB 4651 | Dilli Kaval VII | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3652 MIN CC |
| 11000 | CAB 4653 | Bendir | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | CAB3654 MIN CC |
| 10902 | CAB 4823 | Yard. Çalgı (Kaba Zurna) III | Ünal Yürük | --- | Perşembe | 1030/1229 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10903 | CAB 4845 | Yard. Çalgı (Karadeniz Kem.) I | Aydın Balcı | --- | Çarşamba | 0830/1029 | --- | 5 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 10905 | CAB 492 | Bitirme Çalışması | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | Yok |