| CRN | Ders Kodu | Ders Adi | Öğretim Üyesi | Bina | Gün | Saat | Derslik | Kon. | Yaz. |
Reservasyon Bol./Yaz./Kon. |
Dersi Alabilen Bölümler | Önşart |
| 22869 | CAB 1116 | Piyano II | Mediha Nurlu Eral | --- | Salı | 1030/1229 | --- | 10 | 10 | Yok | CAB | CAB1115 MIN FF |
| 22873 | CAB 1116 | Piyano II | Uğur Güldiren | --- | Salı | 1030/1229 | --- | 10 | 5 | Yok | CAB | CAB1115 MIN FF |
| 22876 | CAB 1116 | Piyano II | Mehru Ensari | --- | Salı | 1030/1229 | --- | 10 | 10 | Yok | CAB | CAB1115 MIN FF |
| 22877 | CAB 1116 | Piyano II | Mediha Nurlu Eral | --- | Perşembe | 1030/1229 | --- | 10 | 4 | Yok | CAB | CAB1115 MIN FF |
| 23058 | CAB 1512 | Halk Bilim | Fikret Değerli | --- | Pazartesi | 0930/1229 | --- | 40 | 19 | Yok | CAB | Yok |
| 22924 | CAB 1612 | Kanun II | Safinaz Rizeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1611 MIN FF |
| 22927 | CAB 1612 | Kanun II | Ayşegül Kostak Toksoy | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB1611 MIN FF |
| 22930 | CAB 1614 | Tanbur II | Sadun Aksüt | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1613 MIN FF |
| 22932 | CAB 1616 | Ud II | Mehmet Bitmez | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1615 MIN FF |
| 22933 | CAB 1618 | Bağlama II | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB1617 MIN FF |
| 22936 | CAB 1618 | Bağlama II | Şendoğan Karadeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1617 MIN FF |
| 22938 | CAB 1622 | Tar II | Ahmet Serhat Turunç | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1621 MIN FF |
| 22940 | CAB 1624 | Kemane II | Mustafa Dilek Gül | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1623 MIN FF |
| 22942 | CAB 1626 | Keman II | Hakan Şensoy | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1625 MIN FF |
| 22944 | CAB 1626 | Keman II | Bahar Büyükgönenç | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1625 MIN FF |
| 22945 | CAB 1628 | Viyola II | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1627 MIN FF |
| 22946 | CAB 1632 | Viyolonsel II | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1631 MIN FF |
| 22949 | CAB 1632 | Viyolonsel II | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB1631 MIN FF |
| 22958 | CAB 1634 | Kontrbas II | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1633 MIN FF |
| 22950 | CAB 1636 | Üç Telli Kemençe II | Neva Özgen | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB1635 MIN FF |
| 22953 | CAB 1642 | Ney II | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB1641 MIN FF |
| 22951 | CAB 1646 | Mey II | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1645 MIN FF |
| 22952 | CAB 1646 | Mey II | Ünal Yürük | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1645 MIN FF |
| 22954 | CAB 1648 | Dilsiz Kaval II | Cihan Yurtçu | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB1647 MIN FF |
| 22956 | CAB 1648 | Dilsiz Kaval II | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB1647 MIN FF |
| 23965 | CAB 2115 | Piyano III | Ortaç Aydınoğlu | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 10 | 3 | Yok | CAB | CAB1116 MIN FF |
| 23057 | CAB 2118 | Armoni II | Duygu Sungur | --- | Pazartesi | 1530/1729 | --- | 30 | 16 | Yok | CAB | Yok |
| 23061 | CAB 2122 | Türk Halk Müz. Sol.ve Teo. II | Cihangir Terzi | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 30 | 13 | Yok | CAB | CAB2121 MIN FF |
| 22878 | CAB 2124 | Piyano IV | Mehru Ensari | --- | Perşembe | 1030/1229 | --- | 10 | 5 | Yok | CAB | CAB2115 MIN FF |
| 22879 | CAB 2124 | Piyano IV | Mehru Ensari | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 10 | 1 | Yok | CAB | CAB2115 MIN FF |
| 22880 | CAB 2124 | Piyano IV | Mediha Nurlu Eral | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 10 | 8 | Yok | CAB | CAB2115 MIN FF |
| 23889 | CAB 2124 | Piyano IV | Ortaç Aydınoğlu | --- | Salı | 1030/1229 | --- | 10 | 3 | Yok | CAB | CAB2115 MIN FF |
| 23890 | CAB 2124 | Piyano IV | --- | --- | Cuma | 1030/1229 | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB2115 MIN FF |
| 22959 | CAB 2612 | Kanun IV | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB2611 MIN FF |
| 22961 | CAB 2614 | Tanbur IV | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB2613 MIN FF |
| 22962 | CAB 2616 | Ud IV | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB2615 MIN FF |
| 22963 | CAB 2616 | Ud IV | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB2615 MIN FF |
| 22964 | CAB 2618 | Bağlama IV | Erdoğan Eskimez | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB2617 MIN FF |
| 22965 | CAB 2622 | Tar IV | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB2621 MIN FF |
| 22966 | CAB 2622 | Tar IV | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB2621 MIN FF |
| 22968 | CAB 2632 | Viyolonsel IV | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB2631 MIN FF |
| 22970 | CAB 2638 | Dört Telli Kemençe IV | Nermin Kaygusuz | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB2637 MIN FF |
| 22972 | CAB 2638 | Dört Telli Kemençe IV | Lale Umul Akay | --- | Boş | / | --- | 5 | 3 | Yok | CAB | CAB2637 MIN FF |
| 22982 | CAB 2644 | Klarnet IV | Ercan Yalazgan | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB2643 MIN FF |
| 22980 | CAB 2654 | Asmalı Davul II | Serhat Tansu Altuğ | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB2653 MIN FF |
| 23059 | CAB 3112 | Türk Müziği Tarihi | Haşmet Altınölçek | --- | Salı | 0930/1229 | --- | 25 | 17 | Yok | CAB | Yok |
| 23063 | CAB 3114 | Türk Halk Müz. Bilgileri II | Süleyman Şenel | --- | Pazartesi | 1330/1529 | --- | 40 | 22 | Yok | CAB | Yok |
| 22881 | CAB 3318 | Toplu Uygulama (TSM) II | Ali Tüfekçi |
--- --- |
Salı Perşembe |
1330/1529 1530/1729 |
--- --- |
30 | 11 | Yok | CAB | Yok |
| 22882 | CAB 3322 | Toplu Uygulama (THM) II | Afşin Emiralioğlu |
--- --- |
Salı Perşembe |
1330/1529 1330/1529 |
--- --- |
30 | 12 | Yok | CAB | Yok |
| 22884 | CAB 3338 | Toplu Uygulama (Batı Müz.) II | Serdar Öztürk |
--- --- |
Salı Perşembe |
1330/1529 1330/1529 |
--- --- |
30 | 3 | Yok | CAB | Yok |
| 22885 | CAB 3362 | Müzik Estetiği | Yalçın Çetinkaya | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 30 | 19 | Yok | CAB | Yok |
| 22887 | CAB 3368 | Eşlik II | Afşin Emiralioğlu | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 20 | 7 | Yok | CAB | Yok |
| 22896 | CAB 3374 | Bağlamada Akort ve Pozis. II | --- | --- | Çarşamba | 0830/1029 | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 23630 | CAB 3375 | Tarın Tarihçesi | --- | --- | Çarşamba | 1530/1729 | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 22893 | CAB 3388 | Eşlik II | Neva Özgen | --- | Çarşamba | 0830/1029 | --- | 20 | 11 | Yok | CAB | Yok |
| 22902 | CAB 3394 | 18. YY. Osmanlı Müz. Repert. | --- | --- | Perşembe | 0830/1029 | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | Yok |
| 22900 | CAB 3422 | Piyano Eşlikli Klarnet II | Özlem Kolat,Alper Demirel | --- | Pazartesi | 0830/1029 | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | Yok |
| 22986 | CAB 3612 | Kanun VI | Safinaz Rizeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB3611 MIN FF |
| 22987 | CAB 3612 | Kanun VI | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB3611 MIN FF |
| 22989 | CAB 3614 | Tanbur VI | Sadun Aksüt | --- | Boş | / | --- | 5 | 4 | Yok | CAB | CAB3613 MIN FF |
| 22991 | CAB 3614 | Tanbur VI | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB3613 MIN FF |
| 22998 | CAB 3616 | Ud VI | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB3615 MIN FF |
| 22993 | CAB 3618 | Bağlama VI | Şendoğan Karadeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 3 | Yok | CAB | CAB3617 MIN FF |
| 22994 | CAB 3618 | Bağlama VI | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB3617 MIN FF |
| 24011 | CAB 3618 | Bağlama VI | Engin Şafak Gürler | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB3617 MIN FF |
| 24012 | CAB 3618 | Bağlama VI | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB3617 MIN FF |
| 22997 | CAB 3622 | Tar VI | Nevcivan Özel | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB3621 MIN FF |
| 23000 | CAB 3626 | Keman VI | Hakan Şensoy | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB3625 MIN FF |
| 23011 | CAB 3626 | Keman VI | Bahar Büyükgönenç | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB3625 MIN FF |
| 23014 | CAB 3632 | Viyolonsel VI | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB3631 MIN FF |
| 23018 | CAB 3642 | Ney VI | Ali Tan | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB3641 MIN FF |
| 23019 | CAB 3644 | Klarnet VI | Özlem Kolat | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB3643 MIN FF |
| 23021 | CAB 3648 | Dilsiz Kaval VI | Cihan Yurtçu | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB3647 MIN FF |
| 23022 | CAB 3654 | Koltuk Davulu | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB3653 MIN FF |
| 22898 | CAB 3824 | Yard. Çalgı (Kaba Zurna) II | Ünal Yürük | --- | Çarşamba | 1330/1529 | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB3823 MIN FF |
| 22907 | CAB 4112 | Orkestra II | Serdar Öztürk |
--- --- |
Salı Perşembe |
1530/1729 1530/1729 |
--- --- |
30 | 24 | Yok | CAB | Yok |
| 22910 | CAB 4122 | Metot Hazırlama ve Geliştirme | Cihangir Terzi | --- | Pazartesi | 0930/1229 | --- | 20 | 20 | Yok | CAB | Yok |
| 23065 | CAB 4313 | Saz Eserleri Repert. | Ali Tan | --- | Perşembe | 1330/1529 | --- | 20 | 16 | Yok | CAB | Yok |
| 23631 | CAB 4314 | Sözlü Eserler Repert. | Engin Baykal | --- | Cuma | 1030/1229 | --- | 20 | 22 | Yok | CAB | Yok |
| 23064 | CAB 4322 | İleri Dikte II | Metin Eke | --- | Cuma | 1530/1729 | --- | 15 | 1 | Yok | CAB | Yok |
| 22920 | CAB 4328 | Mızrapsız Çalış Teknikleri II | Erol Parlak | --- | Salı | 1030/1229 | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4327 MIN FF |
| 24036 | CAB 4333 | Doğaçlama I | Ahmet Serhat Turunç | --- | Cuma | 1530/1729 | --- | 10 | 1 | Yok | CAB | Yok |
| 22916 | CAB 4334 | Doğaçlama II | Şendoğan Karadeli | --- | Cuma | 1330/1529 | --- | 20 | 3 | Yok | CAB | Yok |
| 23060 | CAB 4342 | Fasıl II | Hatice Doğan Sevinç | --- | Cuma | 1330/1529 | --- | 20 | 15 | Yok | CAB | Yok |
| 22922 | CAB 4348 | 20.YY.Çok Sesli Türk Müz. Rept | Neva Özgen | --- | Çarşamba | 1330/1529 | --- | 20 | 2 | Yok | CAB | Yok |
| 23024 | CAB 4612 | Kanun VIII | Safinaz Rizeli | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4611 MIN FF |
| 23028 | CAB 4612 | Kanun VIII | Ayşegül Kostak Toksoy | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4611 MIN FF |
| 23032 | CAB 4614 | Tanbur VIII | Abdi Coşkun | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB4613 MIN FF |
| 23034 | CAB 4616 | Ud VIII | Erdem Şentürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 3 | Yok | CAB | CAB4615 MIN FF |
| 23035 | CAB 4618 | Bağlama VIII | Cihangir Terzi | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB4617 MIN FF |
| 23036 | CAB 4618 | Bağlama VIII | Erol Parlak | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4617 MIN FF |
| 23037 | CAB 4618 | Bağlama VIII | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB4617 MIN FF |
| 23039 | CAB 4618 | Bağlama VIII | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB4617 MIN FF |
| 23040 | CAB 4622 | Tar VIII | Nevcivan Özel | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4621 MIN FF |
| 23042 | CAB 4626 | Keman VIII | Ali Cihat Aşkın | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4625 MIN FF |
| 23043 | CAB 4628 | Viyola VIII | Şule Çakar | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4627 MIN FF |
| 23045 | CAB 4632 | Viyolonsel VIII | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4631 MIN FF |
| 23047 | CAB 4636 | Üç Telli Kemençe VIII | Neva Özgen | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4635 MIN FF |
| 23049 | CAB 4636 | Üç Telli Kemençe VIII | Hatice Doğan Sevinç | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4635 MIN FF |
| 23051 | CAB 4642 | Ney VIII | Ali Tan | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4641 MIN FF |
| 23054 | CAB 4644 | Klarnet VIII | --- | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | CAB | CAB4643 MIN FF |
| 23053 | CAB 4648 | Dilsiz Kaval VIII | Cihan Yurtçu | --- | Boş | / | --- | 5 | 2 | Yok | CAB | CAB4647 MIN FF |
| 23055 | CAB 4654 | Kenar | Serhat Tansu Altuğ | --- | Boş | / | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4653 MIN FF |
| 22914 | CAB 4824 | Yard. Çalgı (Kaba Zurna) IV | Ünal Yürük | --- | Çarşamba | 1530/1729 | --- | 5 | 1 | Yok | CAB | CAB4823 MIN FF |
| 24069 | CAB 492 | Bitirme Çalışması | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 500 | 0 | Yok | CAB | Yok |