| CRN | Ders Kodu | Ders Adi | Öğretim Üyesi | Bina | Gün | Saat | Derslik | Kon. | Yaz. |
Reservasyon Bol./Yaz./Kon. |
Dersi Alabilen Bölümler | Önşart |
| 11001 | TEB 1111 | Türk Müz.Solfeji ve Teor. I | Şerife Güvençoğlu |
--- --- |
Pazartesi Çarşamba |
0830/1029 1530/1729 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11002 | TEB 1111 | Türk Müz.Solfeji ve Teor. I | Suat Güney |
--- --- |
Salı Pazartesi |
0830/1029 1330/1529 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11003 | TEB 1111 | Türk Müz.Solfeji ve Teor. I | Ferda Cengiz Ünal |
--- --- |
Salı Cuma |
1530/1729 1530/1729 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11004 | TEB 1111 | Türk Müz.Solfeji ve Teor. I | Fatma Gökdel |
--- --- |
Cuma Çarşamba |
1030/1229 1330/1529 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11005 | TEB 1113 | Tem.Müzik Solf.ve Teorisi I | Ali Eral |
--- --- |
Pazartesi Perşembe |
1530/1729 1530/1729 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11006 | TEB 1113 | Tem.Müzik Solf.ve Teorisi I | Emel Şenocak |
--- --- |
Perşembe Salı |
0830/1029 1030/1229 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11007 | TEB 1113 | Tem.Müzik Solf.ve Teorisi I | Ayşecan Olgun |
--- --- |
Salı Perşembe |
1330/1529 1330/1529 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11008 | TEB 1113 | Tem.Müzik Solf.ve Teorisi I | Fulsun Komutan |
--- --- |
Cuma Çarşamba |
1030/1229 1330/1529 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11017 | TEB 1311 | Türk Halk Müz. Solf. ve Teo I | Metin Eke | --- | Cuma | 1330/1529 | --- | 25 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11081 | TEB 1611 | Çalgı I (Kanun) | Adnan Günaydın | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11082 | TEB 1611 | Çalgı I (Kanun) | Ayşegül Kostak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11083 | TEB 1611 | Çalgı I (Kanun) | Ayşe Coşkun Ayan | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11092 | TEB 1613 | Çalgı I (Tanbur) | Sadun Aksüt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11093 | TEB 1613 | Çalgı I (Tanbur) | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11094 | TEB 1615 | Çalgı I (Ud) | Mehmet Bitmez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11095 | TEB 1615 | Çalgı I (Ud) | Erdem Şentürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11073 | TEB 1617 | Çalgı I (Bağlama) | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11074 | TEB 1617 | Çalgı I (Bağlama) | Erol Parlak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11075 | TEB 1617 | Çalgı I (Bağlama) | Kenan Mahmut Durul | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11076 | TEB 1617 | Çalgı I (Bağlama) | Afşin Emiralioğlu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11077 | TEB 1617 | Çalgı I (Bağlama) | Deniz Güneş | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11078 | TEB 1617 | Çalgı I (Bağlama) | Engin Şafak Gürler | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11096 | TEB 1621 | Çalgı I (Tar) | Ahmet Serhat Turunç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11086 | TEB 1623 | Çalgı I (Kemane) | Kadir Verim | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11087 | TEB 1623 | Çalgı I (Kemane) | Ferhan Erdem | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11088 | TEB 1625 | Çalgı I (Keman) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11098 | TEB 1627 | Çalgı I (Viyola) | Mehmet Efdal Altun | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11099 | TEB 1627 | Çalgı I (Viyola) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11100 | TEB 1631 | Çalgı I (Viyolonsel) | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11089 | TEB 1633 | Çalgı I (Kontrbas) | Metin Irmak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11071 | TEB 1635 | Çalgı I (Üç Telli Kemençe) | Hasan Esen | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11072 | TEB 1637 | Çalgı I (Dört Telli Kemençe) | Nermin Kaygusuz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11091 | TEB 1641 | Çalgı I (Ney) | Ali Tüfekçi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11084 | TEB 1643 | Çalgı I (Klarnet) | Özlem Kolat | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11085 | TEB 1643 | Çalgı I (Klarnet) | Ercan Yalazgan | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11090 | TEB 1645 | Çalgı I (Mey) | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11079 | TEB 1647 | Çalgı I (Dilsiz Kaval) | Cihan Yurtçu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11080 | TEB 1647 | Çalgı I (Dilsiz Kaval) | Haydar Tanrıverdi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11097 | TEB 1653 | Çalgı I (Vurmalı Çalgılar) | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11009 | TEB 1711 | English I | Mevlüt Kahraman | --- | Pazartesi | 0930/1229 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11010 | TEB 1711 | English I | İsmail Akyıldız | --- | Pazartesi | 0930/1229 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11011 | TEB 1711 | English I | Mevlüt Kahraman | --- | Çarşamba | 0830/1129 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11012 | TEB 1711 | English I | Mevlüt Kahraman | --- | Cuma | 0830/1129 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11013 | TEB 1713 | Türkçe | Refika Sezik |
--- --- |
Çarşamba Pazartesi |
1030/1229 1330/1529 |
--- --- |
40 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11014 | TEB 1713 | Türkçe | Mustafa Erkan |
--- --- |
Salı Perşembe |
1330/1529 1330/1529 |
--- --- |
40 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11015 | TEB 1713 | Türkçe | Kemal Hasan Karnal |
--- --- |
Çarşamba Cuma |
0830/1029 0830/1029 |
--- --- |
40 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11041 | TEB 1714 | Divan Şiiri İncelemesi | Mustafa Erkan | --- | Çarşamba | 1330/1629 | --- | 30 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11042 | TEB 1716 | Müzik ve Medya | Göktan Ay | --- | Çarşamba | 1330/1629 | --- | 30 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11047 | TEB 1722 | Müzik Edebiyatı | Refika Sezik | --- | Cuma | 1330/1629 | --- | 30 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11043 | TEB 1724 | Halk Şiiri İncelemesi | Kemal Hasan Karnal | --- | Çarşamba | 1330/1629 | --- | 30 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11016 | TEB 1811 | Müzik Teorilerine Giriş | Gülay Karamahmutoğlu | --- | Perşembe | 1030/1229 | --- | 30 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11018 | TEB 2111 | Türk Müz.Solfeji ve Teor. III | Fatma Gökdel |
--- --- |
Pazartesi Perşembe |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11019 | TEB 2111 | Türk Müz.Solfeji ve Teor. III | Şerife Güvençoğlu |
--- --- |
Çarşamba Pazartesi |
1330/1529 1530/1729 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11020 | TEB 2111 | Türk Müz.Solfeji ve Teor. III | Ahmed Tohumcu |
--- --- |
Salı Cuma |
0830/1029 0830/1029 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11021 | TEB 2111 | Türk Müz.Solfeji ve Teor. III | Şirin Karadeniz |
--- --- |
Salı Perşembe |
1030/1229 1330/1529 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11022 | TEB 2113 | Tem.Müzik Solf.ve Teorisi III | Emel Şenocak |
--- --- |
Pazartesi Salı |
1330/1529 1530/1729 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11023 | TEB 2113 | Tem.Müzik Solf.ve Teorisi III | Ali Eral |
--- --- |
Perşembe Salı |
0830/1029 1330/1529 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11024 | TEB 2113 | Tem.Müzik Solf.ve Teorisi III | Mine Mucur |
--- --- |
Salı Perşembe |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11025 | TEB 2113 | Tem.Müzik Solf.ve Teorisi III | Mine Mucur |
--- --- |
Salı Perşembe |
1330/1529 1330/1529 |
--- --- |
25 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11030 | TEB 2113E | The Th.& Solf. of Bas. Mus.III | Ayşecan Olgun |
--- --- |
Salı Perşembe |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11036 | TEB 2115 | Müzik Formları I | Oğuzhan Balcı | --- | Cuma | 1030/1229 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, SES, TEB | Yok |
| 13731 | TEB 2116 | Müzik Formları II | Şirin Karadeniz | --- | Pazartesi | 0830/1029 | --- | 20 | 0 | Yok | CAB, SES, TEB | Yok |
| 11035 | TEB 2117 | Türk Müziği Tarihi | Gülay Karamahmutoğlu | --- | Çarşamba | 0830/1029 | --- | 35 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11034 | TEB 2122 | Piyano III | Ortaç Aydınoğlu | --- | Salı | 0830/1029 | --- | 12 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11031 | TEB 2123 | Piyano II | Mediha Nurlu Eral | --- | Cuma | 1330/1529 | --- | 12 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11032 | TEB 2123 | Piyano II | Ortaç Aydınoğlu | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 12 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11033 | TEB 2123 | Piyano II | Ayhan Gunca | --- | Perşembe | 1530/1729 | --- | 12 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11117 | TEB 2526 | Çalgı IV (Keman) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB2525 MIN CC |
| 11101 | TEB 2611 | Çalgı III (Kanun) | Ayşe Coşkun Ayan | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1612 MIN CC veya TEB1512 MIN CC |
| 11102 | TEB 2613 | Çalgı III (Tanbur) | Sadun Aksüt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1614 MIN CC veya TEB1514 MIN CC |
| 11103 | TEB 2613 | Çalgı III (Tanbur) | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1614 MIN CC veya TEB1514 MIN CC |
| 11104 | TEB 2615 | Çalgı III (Ud) | Mehmet Bitmez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1616 MIN CC veya TEB1516 MIN CC |
| 11105 | TEB 2615 | Çalgı III (Ud) | Erdem Şentürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1616 MIN CC veya TEB1516 MIN CC |
| 11106 | TEB 2617 | Çalgı III (Bağlama) | Erol Parlak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1618 MIN CC veya TEB1518 MIN CC |
| 11107 | TEB 2617 | Çalgı III (Bağlama) | Afşin Emiralioğlu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1618 MIN CC veya TEB1518 MIN CC |
| 11108 | TEB 2621 | Çalgı III (Tar) | Ahmet Serhat Turunç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1622 MIN CC veya TEB1522 MIN CC |
| 11113 | TEB 2623 | Çalgı III (Kemane) | Ferhan Erdem | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1624 MIN CC veya TEB1524 MIN CC |
| 11109 | TEB 2625 | Çalgı III (Keman) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1626 MIN CC veya TEB1526 MIN CC |
| 11110 | TEB 2627 | Çalgı III (Viola) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1628 MIN CC veya TEB1528 MIN CC |
| 11129 | TEB 2627 | Çalgı III (Viola) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1628 MIN CC veya TEB1528 MIN CC |
| 11112 | TEB 2631 | Çalgı III (Viyolonsel) | Cenk Öztürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1632 MIN CC veya TEB1532 MIN CC |
| 11111 | TEB 2633 | Çalgı III (Kontrbas) | Metin Irmak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1634 MIN CC veya TEB1534 MIN CC |
| 11114 | TEB 2641 | Çalgı III (Ney) | Ali Tüfekçi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1642 MIN CC veya TEB1542 MIN CC |
| 11118 | TEB 2642 | Çalgı IV (Ney) | Ali Tüfekçi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2641 MIN CC veya TEB2541 MIN CC |
| 11115 | TEB 2643 | Çalgı III (Klarnet) | Özlem Kolat | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1644 MIN CC veya TEB1544 MIN CC |
| 11116 | TEB 2653 | Çalgı III (Vurmalı Çalgılar) | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB1654 MIN CC veya TEB1554 MIN CC |
| 11026 | TEB 2711 | English III | Selma Bozcaadalı Küçükkeleş | --- | Pazartesi | 1330/1629 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11027 | TEB 2711 | English III | Mevlüt Kahraman | --- | Çarşamba | 1330/1629 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11028 | TEB 2711 | English III | Mevlüt Kahraman | --- | Cuma | 1330/1629 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11029 | TEB 2711 | English III | Selma Bozcaadalı Küçükkeleş | --- | Salı | 1330/1629 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11056 | TEB 2714 | Müzik Eleştirisi | Atilla Coşkun Toksoy | --- | Cuma | 0930/1229 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11058 | TEB 2724 | Müzikle Tedavi | Haşmet Altınölçek | --- | Cuma | 0930/1229 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11059 | TEB 2728 | Müzik ve Toplum | Fatma Belma Kurtişoğlu | --- | Cuma | 0930/1229 | --- | 35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11037 | TEB 3111 | İleri Solfej I | Metin Eke |
--- --- |
Pazartesi Çarşamba |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11060 | TEB 3112 | İleri Solfej II | Suat Güney |
--- --- |
Pazartesi Perşembe |
0830/1029 0830/1029 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11040 | TEB 3113 | Eser Analizi I | Ferda Cengiz Ünal | --- | Salı | 1330/1529 | --- | 20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11046 | TEB 3115 | Armoni I | Ali Eral | --- | Cuma | 1030/1229 | --- | 20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11038 | TEB 3117 | Türk Halk Müz. Solf.& Teor. I | Cihangir Terzi |
--- --- |
Çarşamba Pazartesi |
0830/1029 1330/1529 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11039 | TEB 3121 | Repertuvar Bilgisi I | Nevzat Atlığ |
--- --- |
Salı Perşembe |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 13013 | TEB 3131E | World Music History | Günay Koçhan | --- | Salı | 0930/1229 | --- | 20 | 0 | Yok | SES, TEB, THO | Yok |
| 11044 | TEB 3311 | Orgonology | Nezihi Semih Altınölçek | --- | Perşembe | 1330/1529 | --- | 20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11068 | TEB 3313 | Bilgisayar | Ali Yayla | --- | Salı | 1530/1729 | --- | 10 | 0 | Yok | CAB, MUT, SES, TEB | Yok |
| 11045 | TEB 3315 | Piyano Repertuarı | Mehru Ensari | --- | Perşembe | 1330/1529 | --- | 12 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11067 | TEB 3318 | Repertuar Bilgisi (THM) | Taşkın Doğanışık | --- | Cuma | 0830/1029 | --- | 20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11119 | TEB 3525 | Çalgı V (Keman) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB2526 MIN CC |
| 11120 | TEB 3531 | Çalgı V (Viyolonsel) | Gülyar Say Balcı | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB2532 MIN CC |
| 11126 | TEB 3611 | Çalgı V (Kanun) | Adnan Günaydın | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2612 MIN CC veya TEB2512 MIN CC |
| 11127 | TEB 3613 | Çalgı V (Tanbur) | Sadun Aksüt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2614 MIN CC veya TEB2514 MIN CC |
| 11134 | TEB 3615 | Çalgı V (Ud) | Mehmet Bitmez | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2616 MIN CC veya TEB2516 MIN CC |
| 11135 | TEB 3615 | Çalgı V (Ud) | Erdem Şentürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2616 MIN CC veya TEB2516 MIN CC |
| 11121 | TEB 3617 | Çalgı V (Bağlama) | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2618 MIN CC veya TEB2518 MIN CC |
| 11122 | TEB 3617 | Çalgı V (Bağlama) | Kenan Mahmut Durul | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2618 MIN CC veya TEB2518 MIN CC |
| 11123 | TEB 3617 | Çalgı V (Bağlama) | Afşin Emiralioğlu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2618 MIN CC veya TEB2518 MIN CC |
| 11124 | TEB 3617 | Çalgı V (Bağlama) | Deniz Güneş | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2618 MIN CC veya TEB2518 MIN CC |
| 13315 | TEB 3617 | Çalgı V (Bağlama) | Erol Parlak | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2618 MIN CC veya TEB2518 MIN CC |
| 11128 | TEB 3621 | Çalgı V (Tar) | Ahmet Serhat Turunç | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2622 MIN CC veya TEB2522 MIN CC |
| 11133 | TEB 3625 | Çalgı V (Keman) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2626 MIN CC veya TEB2526 MIN CC |
| 13002 | TEB 3627 | Çalgı V (Viyola) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2628 MIN CC veya TEB2528 MIN CC |
| 11137 | TEB 3631 | Çalgı V (Viyolonsel) | Cenk Öztürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11130 | TEB 3641 | Çalgı V (Ney) | Ali Tüfekçi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2642 MIN CC veya TEB2542 MIN CC |
| 11131 | TEB 3643 | Çalgı V (Klarnet) | Ercan Yalazgan | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2644 MIN CC veya TEB2544 MIN CC |
| 11125 | TEB 3647 | Çalgı V (Dilsiz Kaval) | Haydar Tanrıverdi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2648 MIN CC veya TEB2548 MIN CC |
| 11132 | TEB 3647 | Çalgı V (Dilsiz Kaval) | Ünal Yürük | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2648 MIN CC veya TEB2548 MIN CC |
| 11138 | TEB 3648 | Çalgı VI (Dilsiz Kaval) | Haydar Tanrıverdi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3647 MIN CC |
| 11136 | TEB 3653 | Çalgı V (Vurmalı Çalgılar) | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB |
TEB2654 MIN CC veya TEB2554 MIN CC |
| 11051 | TEB 4111 | İleri Solfej III | Fatma Gökdel |
--- --- |
Perşembe Salı |
0830/1029 1330/1529 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11062 | TEB 4112 | İleri Solfej IV | Suat Güney |
--- --- |
Cuma Pazartesi |
1330/1529 1530/1729 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11050 | TEB 4113 | Ses Sistemleri I | Nail Yavuzoğlu |
--- --- |
Salı Perşembe |
1030/1229 1030/1229 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11049 | TEB 4115 | Bibliyografya | Recep Uslu | --- | Pazartesi | 1330/1629 | --- | 20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11069 | TEB 4115E | Bibliography | Recep Uslu |
--- --- |
Pazartesi Cuma |
0830/1029 1630/1729 |
--- --- |
15 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11064 | TEB 4132E | Music Philosophy | Fatma Belma Kurtişoğlu |
--- --- |
Salı Çarşamba |
1530/1729 1530/1629 |
--- --- |
20 | 0 | Yok | SES, TEB | Yok |
| 11052 | TEB 4311 | Derleme Yöntemleri | Süleyman Şenel | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11053 | TEB 4315 | Osmanlıca I | Mustafa Erkan | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 20 | 0 | Yok | CAB, TEB | Yok |
| 11063 | TEB 4316 | Osmanlıca II | Mustafa Erkan | --- | Çarşamba | 0830/1029 | --- | 20 | 0 | Yok | CAB, TEB | Yok |
| 11054 | TEB 4317 | Üslup ve Tavır (TSM) | Nevzat Atlığ | --- | Çarşamba | 1030/1229 | --- | 20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11066 | TEB 4318 | Üslup ve Tavır (THM) | Serap Baltutan | --- | Salı | 0830/1029 | --- | 20 | 0 | Yok | TEB | Yok |
| 11055 | TEB 4319 | Akustik | Murat Tıraş | --- | Çarşamba | 1330/1529 | --- | 20 | 0 | Yok | CAB, SES, TEB | Yok |
| 11139 | TEB 4517 | Çalgı VII (Bağlama) | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3518 MIN CC |
| 11140 | TEB 4525 | Çalgı VII (Keman) | Zeynep Barut | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3526 MIN CC |
| 11141 | TEB 4531 | Çalgı VII (Viyolonsel) | Cenk Öztürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3532 MIN CC |
| 11142 | TEB 4545 | Çalgı VII (Mey) | Ali Yılmaz | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3546 MIN CC |
| 11143 | TEB 4547 | Çalgı VII (Dilsiz Kaval) | Haydar Tanrıverdi | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3548 MIN CC |
| 11144 | TEB 4611 | Çalgı VII (Kanun) | Adnan Günaydın | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3612 MIN CC |
| 11145 | TEB 4615 | Çalgı VII (Ud) | Erdem Şentürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3616 MIN CC |
| 11146 | TEB 4617 | Çalgı VII (Bağlama) | İrfan Kurt | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3618 MIN CC |
| 11147 | TEB 4617 | Çalgı VII (Bağlama) | Kenan Mahmut Durul | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3618 MIN CC |
| 11148 | TEB 4617 | Çalgı VII (Bağlama) | Deniz Güneş | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3618 MIN CC |
| 11149 | TEB 4617 | Çalgı VII (Bağlama) | Afşin Emiralioğlu | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3618 MIN CC |
| 11151 | TEB 4623 | Çalgı VII (Kemane) | Ferhan Erdem | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3624 MIN CC |
| 11150 | TEB 4625 | Çalgı VII (Keman) | Mehmet Efdal Altun | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3626 MIN CC |
| 11152 | TEB 4631 | Çalgı VII (Viyolonsel) | Cenk Öztürk | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3632 MIN CC |
| 11153 | TEB 4643 | Çalgı VII (Klarnet) | Ercan Yalazgan | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3644 MIN CC |
| 11154 | TEB 4643 | Çalgı VII (Klarnet) | Özlem Kolat | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3644 MIN CC |
| 11155 | TEB 4653 | Çalgı VII (Vurmalı Çalgılar) | Engin Baykal | --- | Boş | / | --- | 5 | 0 | Yok | TEB | TEB3654 MIN CC |
| 11048 | TEB 4711 | Atatürk İlkeleri ve Ink.Tarihi | Ali Yayla |
--- --- |
Pazartesi Perşembe |
1030/1229 1330/1529 |
--- --- |
35 | 0 | Yok | CAB, KMP, MUT, MUZ, SES, TEB, THO | Yok |
| 11070 | TEB 492 | Bitirme Çalışması | Gülay Karamahmutoğlu | --- | Boş | / | --- | 0 | 0 | Yok | TEB | Yok |